Disponibili ad un prezzo speciale per stock superiori a 1 M3, salvo venduto:

Per ricevere un’offerta dedicata si prega di compilare il form indicando misure e quantitativi desiderati. 

QUALITÀ DESCRIZIONE LARG. SP. LUNG M3 DISPONIB.
III-IV TAV.LAR.SIB.PR. III-IV KD REF. 400X5,0 5 400 0,6

 

IV P TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X2,5X12 12 2,5 400 1,38
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 300X2,5X20 20 2,5 300 2,18
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X2,5X20 20 2,5 400 3,70
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X2,7X10 10 2,7 400 2,27
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 300X2,7X18 18 2,7 300 1,91
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 300X2,7X20 20 2,7 300 1,83
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X4,0X10 10 4 400 13,82
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X4,6X11,5 11,5 4,6 400 4,87
TAV.LAR.SIB.PR. IV PIALLA KD 400X5,0X18 18 5 400 11,73

 

I-IV TAV.LAR.SIB.PR. I-IV KD DA REFILARE 400X2,7X15 15 2,7 400 1,07
TAV.LAR.SIB.PR. I-IV KD DA REFILARE 400X5,2X20 20 2,7 400 0,80

 

IV LAM TAV.LAR.SIB.PR. IV LAM. KD 400X4,0X18 18 4 400 7,23
TAV.LAR.SIB.PR. IV LAM. KD 300X5,0X10 10 5 300 1,59
TAV.LAR.SIB.PR. IV LAM. KD 400X5,0X18 18 5 400 4,32
TAV.LAR.SIB.PR. IV LAM. KD 400X5,0X10 10 5 400 10,64

 

V TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X2,5X20 20 2,5 400 1,30
TAV.LAR.SIB.PR. V 400X2,7X15 15 2,7 400 1,70
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X3,0X10 10 3 400 1,76
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X3,5X15 15 3,5 400 9,55
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X4,0X10 10 4 400 2,52
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X4,0X9 9 4 400 5,70
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 300X4,0X20 20 4 300 1,58
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X3,2X15 15 3,2 400 0,94
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 300X4X12,5 12,5 4 300 0,78
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 510X2,7X18 18 2,7 510 0,79
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 510X3,0X12 12 3 510 0,66
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 400X2,4X9,6 9,6 2,4 400 0,51
TAV.LAR.SIB.PR. V KD 300X2,7X15 15 2,7 300 0,57

Richiedi un'offerta dedicata per tavole di larice siberiano

Consenso Privacy

13 + 8 =