Ultime disponibilità di tavole di larice “europeo” qualità III e IV Pialla, provenienti da foreste dei monti Carpazi al confine tra Austria e Slovacchia.
Queste tavole si distinguono per una fibra più leggera (dovuta ad una crescita più veloce) rispetto alla nostra qualità top di gamma “Eurolarix“, offrendo un’interessante opzione per progetti meno esigenti in termini di performance tecniche.
PREZZO INTERESSANTE PER ORDINI A PACCO!!
Per ricevere un’offerta dedicata si prega di compilare il form indicando misure e quantitativi desiderati.
Misure disponibili salvo venduto
| DESCRIZIONE | LUNG. | SP. | LARG |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X2,5X15 | 300 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X2,5X20 | 300 | 2,5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X3,0X15 | 300 | 3 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X3,0X20 | 300 | 3 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X4,0X20 | 300 | 4 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 300X5,0X20 | 300 | 5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X2,5X12 | 400 | 2,5 | 12 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X2,5X15 | 400 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X2,5X20 | 400 | 2,5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X3,0X15 | 400 | 3 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X3,0X20 | 400 | 3 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X4,0X15 | 400 | 4 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 400X4,0X20 | 400 | 4 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 500X2,5X15 | 500 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO III PIALLA KD 500X4,0X15 | 500 | 4 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 198X3,0X15 | 198 | 3 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X2,5X10 | 300 | 2,5 | 10 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X2,5X15 | 300 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X2,5X20 | 300 | 2,5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X3,0X15 | 300 | 3 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X3,0X20 | 300 | 3 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X4,0X15 | 300 | 4 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X4,0X20 | 300 | 4 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X5,0X15 | 300 | 5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 300X5,0X20 | 300 | 5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X2,5X10 | 400 | 2,5 | 10 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X2,5X12 | 400 | 2,5 | 12 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X2,5X15 | 400 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X2,5X20 | 400 | 2,5 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X3,0X15 | 400 | 3 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X3,0X20 | 400 | 3 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X4,0X15 | 400 | 4 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X4,0X20 | 400 | 4 | 20 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 400X5,0X15 | 400 | 5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 500X2,5X15 | 500 | 2,5 | 15 |
| TAV. LARICE PRIS. EUROPEO IV PIALLA KD 500X4,0X15 | 500 | 4 | 15 |
In alternativa, vi ricordiamo la nostra linea premium “Eurolarix“, composta da tavole di larice provenienti esclusivamente da foreste austriache. Queste offrono una fibra più densa e uniforme e una nodosità ridotta, caratteristiche ideali per progetti di alta qualità e lunga durata.
Per ricevere un’offerta dedicata o maggiori informazioni compila il modulo sottostante.