Famiglia: Pinaceae
Nome scientifico: Picea abies K.
Zona d’origine: Austria, Germania
DESCRIZIONE DEL LEGNO
Colore durame: giallo chiaro
Colore alburno: giallo chiaro
Tessitura: media
Durame differenziato: no
Classe di durabilità: 4
Durabilità: medio-bassa
Fibratura: dritta (raramente elicoidale)
Massa volumica fresco: 860 Kg/m3
Massa volumica umidità 12%: 450 Kg/m3
Ritiro: medio-basso
PROPRIETÀ MECCANICHE
Resistenza a compressione assiale: 38 N/mm2
Resistenza a flessione: 73 N/mm2
Resistenza di elasticità a flessione: 11.000 N/mm2
Resistenza al taglio: 0,90 N/mm2
Resistenza a trazione: 9 N/mm2
LAVORAZIONI
Segagione: agevole
Essiccazione: senza particolari problemi
Incollaggio: senza difficoltà (difficile sulle tasche di resina)
Unione con chiodi e viti: buona
Piallatura: molto agevole
Impregnazione: difficoltosa su legno di reazione (canastro)
TRAVI LAMELLARI DI ABETE
|
|||
Tipologia | Travi lamellari | ||
---|---|---|---|
Specie | Abete rosso | ||
Classi di resistenza | GL 24h | ||
Lunghezza | 12,00 m / 13,50 (altre lunghezze su richiesta) | ||
Sezioni | (vedi tabella) |
Base (cm) |
Altezza (cm) |
6,0 | 20 |
---|---|
8,0 | 12 – 14 |
10,0 | 10 – 12 – 14 – 16 |
12,0 | 12 – 16 – 20 – 24 |
14,0 | 20 |
16,0 | 16 – 20 – 24 – 32 – 40 |
20,0 | 20 – 40 |
Scheda Prodotto |
|
Tipologia | Travi spigolate |
---|---|
Specie | Abete rosso |
Classi di resistenza | C16, C24 |
Dimensioni | (vedi tabella) |
Dimensioni (cm) |
Lunghezza (cm) |
10×15 | 400 |
---|---|
11×13 | 400 – 500 – 600 |
13×16 | 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 |
16×18 | 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800 |
16×20 | 400 – 450 – 500 – 600 |
18×20 | 600 – 700 – 800 |
Scheda Prodotto |
Tipologia | Travi uso fiume |
---|---|
Specie | Abete rosso |
Classi di resistenza | C16, C24 |
Dimensioni | (vedi tabella) |
Dimensioni (cm) |
Lunghezza (cm) |
13×13 | 400 |
---|---|
16×16 | 400 – 500 – 600 |
18×18 | 400 – 500 – 600 – 700 – 800 |
20×20 | 400 – 500 – 600 – 700 – 800 |
23×23 | 600 – 700 – 800 |
25×25 | 1000 |
Scheda Prodotto |
Tipologia | Travi uso fiume costruzione |
---|---|
Specie | Abete rosso |
Classi di resistenza | C16, C24 |
Dimensioni | (vedi tabella) |
Dimensioni (cm) |
Lunghezza (cm) |
13×13 | 400 – 500 – 600 |
---|---|
16×16 | 400 – 500 – 600 |
18×18 | 400 – 500 – 600 |
20×20 | 400 – 500 – 600 |
25×25 | 600 – 800 |
|
|||
Tipologia | Tavole | ||
---|---|---|---|
Specie | Abete rosso | ||
Classi di resistenza | C16, C24 | ||
Qualità e Spessori | (vedi tabella) |
Qualità |
Spessore (cm) |
0-II | 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,7 – 5,0 – 6,0 – 6,5 – 8,0 |
---|---|
III-IV-V | 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 |
Boules | 3,0 – 3,2 – 4,0 – 5,0 – 8,0 |
Nettarello | 2,5 – 3,0 – 4,0 – 4,7 – 5,0 – 6,5 |
Scheda Prodotto |
Tipologia | Tavole prismate |
---|---|
Specie | Abete rosso |
Classi di resistenza | C16, C24 |
Sezioni | (vedi tabella) |
Spessore (cm) |
Larghezza (cm) |
2,5 | 10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 33 |
---|---|
3,0 | 18 – 20 |
4,0 | 17,5 – 18 – 19,5 – 20 – 22 – 24 – 3 |
5,0 | 17,5 – 20 – 24 – 25 |
6,0 | 18 – 24 |
Scheda Prodotto |
Tipologia | Perline |
---|---|
Specie | Abete rosso |
Classi di resistenza | C24 |
Sezioni | (vedi tabella) |
Spessore (cm) |
Larghezza (cm) |
2,0 – 2,5 – 3,4 | 15,0 |
---|---|
3,4 | 17,5 |
2,0 | 18,0 |
2,0 | 20,0 |